Home
CIGAR RANGE
SHOP ONLINE
CONTACT Us
Order Online
Personal Details
Name
(Required)
Delivery Address
(Required)
Telephone Number
(Optional)
Email Address
(Required)
Credit Card Details
Credit Card Type
(Required)
Visa
Mastercard
Cardholder's Name
(If different to the above)
Billing Address
(Required)
Credit Card Number
(Required)
Security code
(Required)
(at the back of the card)
Expiry Date
(Required)
Month
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Year
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Order
Quantity
Please Select Item(s)
160A02, Cuaba Exclusivos 25 Cigars, £196.2
160A03, Cuaba Tradicionales 25 Cigarss, £138.6
160A04, Cuaba Salomones 10 Cigars, £149.4
160A06, Cuaba Divinos 25 Cigars, £121.5
160A12, Cuaba Distinguidos 10 Cigars, £103.5
160B01, Bolivar Royal Corona 25 Cigars, £189
160B04, Bolivar Belicosos F. 25 Cigars, £251.1
160B05, Bolivar Belicoso Slb 25 Cigars, £251.1
160B13, Bolivar Petit Corona 25 Cigars, £122.4
160C01, Cohiba Siglo I 25 Cigars, £213.3
160C02, Cohiba Siglo Ii 25 Cigars, £284.4
160C03, Cohiba Siglo Iii 25 Cigars, £323.1
160C04, Cohiba Siglo Iv 25 Cigars, £416.7
160C06, COHIBA SIGLO VI 25 CIGARS, £641.7
160C11, Cohiba Panatellas 25 Cigars, £195.3
160C15, Cohiba Panatellas 5X5 Cigars, £195.3
160C24, Cohiba Medio Siglo 25 Cigars, £317.7
160C32, Cohiba Robustos 5X3 Cigars, £256
160C33, Cohiba Robustos 25 Cigars, £426.6
160C51, Cohiba Siglo I 5X5 Cigars, £194.4
160C52, Cohiba Siglo Ii 5X5 Cigars, £259.2
160C55, Cohiba Coronas Espec 25 Cigars, £384.3
160C62, Cohiba Medio Siglo 5X3 Cigars, £220.5
160C63, COHIBA TALISMAN 10 CIGARS, £486
160C66, Cohiba Exquisitos 25 Cigars, £220.5
160C81, Cohiba Mad.secretos 25 Cigars, £257.4
160C82, Cohiba Mad.magicos 25 Cigars, £546.3
160C85, Cohiba Mad.magicos *10*cigars, £218.6
160D02, Diplomaticos No.2 25 Cigars, £234.9
160G00, Partagas E2 5 Cigars, £54.8
160G01, Partagas D5 *10*cigars, £73.8
160G02, Partagas D5 25 Cigars, £184.5
160G03, Partagas E2 25 Cigars, £273.6
160G07, Partagas D4 *10*cigars, £92.2
160G09, Partagas Ser.p No.2 5X3 Cigars, £174.15
160G10, Partagas Ser.p No.2 *10*cigars, £109.1
160G14, Partagas D4 25 Cigars, £230.4
160G18, Partagas P2 25 Cigars, £272.7
160G23, Partagas Lusitanias 25 Cigars, £372.6
160G24, Partagas Shorts 25 Cigars, £136.8
160G26, Partagas Lusitanias 50 Cigars, £745.2
160G28, Partagas Shorts *50*cigars, £273.6
160G32, Partagas D6 5X5 Cigars, £151.9
160G34, Partagas D6 20 Cigars, £127.8
160G35, Partagas Cor. Gordas 25 Cigars, £259.2
160G60, Partagas Maduro No.1 25 Cigars, £251.1
160G80, Partagas Pet Cor*esp*25 Cigars, £126
160G87, Partagas Culebras 3X3 Cigars, £55.8
160G92, Partagas Aristocrates 25 Cigar, £91.8
160H03, Hoyo Petit Robustos 25 Cigars, £181.8
160H04, Hoyo Petit Robustos 5X3 Cigars, £102.1
160H06, Hoyo Double Corona 50 Cigars, £738.9
160H17, HOYO DE DEPUTE 25 CIGARS, £124.2
160H29, Hoyo Epic.especial *10*cigars, £93.25
160H31, Hoyo Epic.especial 25 Cigars, £248.4
160H34, Hoyo Epicure No.1 25 Cigars, £229.5
160H35, Hoyo Epicure No.2 25 Cigars, £227.7
160H36, Hoyo Epicure No.2 50 Cigars, £455.4
160H37, Hoyo Epicure No.2 5X3 Cigars, £136.7
160H45, Hoyo Le Hoyo De San 10 Cigars, £108.9
160H51, Hoyo San Juan 25 Cigars, £299.7
160H52, Hoyo Hermosos No.4 25 Cigars, £216
160H53, Hoyo Elegantes 10 Cigars, £90
160H56, HOYO RIO SECO 25 CIGARS, £286.2
160J05, Romeo Y J. Cedro No2 25 Cigars, £182.7
160J06, Romeo Y J. Exhi No.4 25 Cigars, £216
160J08, Romeo Y J. Belicosos 25 Cigars, £256.5
160J12, Romeo Y J. Churchils 25 Cigars, £327.6
160J14, Romeo Y J. Petit Cor 25 Cigars, £145.8
160J17, ROMEO PETIT JULIETA 5X5 CIGARS, £96.3
160J18, Romeo Petit Julietas 25 Cigars, £96.3
160J25, Romeo Y J. Cazadores 25 Cigars, £189.9
160J26, Romeo Short Churchil 25 Cigars, £230.4
160J35, Romeo Wide Churchill*10*cigars, £95.4
160J36, Romeo Wide Churchill 25 Cigars, £250.2
160J37, Romeo Petit Churchil.25 Cigars, £181.8
160J39, Romeo Piramides Anej 25 Cigars, £279
160J40, Romeo Cedrod De Luxe*10*cigars, £91.8
160J47, Romeo Petit Royales 25 Cigars, £135.9
160L14, Larranaga Picadores 25 Cigars, £151.2
160L15, Larranaga Pet.corona*50*cigars, £263.7
160L38, LARRANAGA MONTECARLO 25 CIGARS, £99
160M01, Montecristo No 1 25 Cigars, £255.6
160M02, Montecristo Espc No2 25 Cigars, £222.3
160M03, Montecristo No 2 25 Cigars, £301.5
160M04, Montecristo No 4 25 Cigars, £175.5
160M05, Montecristo No 5 25 Cigars, £124.2
160M10, Montecristo Joyitas 25 Cigars, £107.1
160M11, MONTECRISTO ESPECIAL 25CIGARS, £313.2
160M12, Montecristo No 3 5X5 Cigars, £210.6
160M13, Montecristo No 3 25 Cigars, £210.6
160M14, Montecristo No 4 5X5 Cigars, £175.5
160M17, Montecristo No 2 5X3 C1Gars, £180.9
160M18, Montecristo No 5 5X5 Cigars, £124.2
160M20, Montecristo No 4 10 Cigars, £70.2
160M21, Monte. Petit No.2 25 Cigars, £227.7
160M22, Montec. Media Corona 25 Cigars, £107.1
160M23, Mont. Media Cor.tin 5X5 Cigars, £139.5
160M24, Montecristo No 2 10 Cigars, £120.6
160M31, Montecristo Edmundo 25 Cigars, £255.6
160M34, Montec. Petit Edmund 25 Cigars, £210.6
160M37, Mont. Double Edmundo 25 Cigars, £297
160M38, Mont. Double Edmundo*10*cigars, £118.8
160M61, Mont.open Master 20 Cigars, £181.8
160M62, Mont.open Regatta 20 Cigars, £129.6
160M63, Mont.open Eagle 20 Cigars, £219.6
160M64, Mont.open Junior 20 Cigars, £91.8
160M71, Montecristo Dumas 20 Cigars, £255.6
160M72, Montecristo Leyenda 20 Cigars, £357.3
160M73, MONTECRISTO MALTES 20 CIGARS, £310.5
160P18, Punch 48 10 Cigars, £90
160P44, Punch Punch 25 Cigars, £225
160Q02, QUAI D ORSAY No.50 10 CIGARS, £63
160Q03, Quai D Orsay No.50 25 Cigars, £157.5
160R36, R.allones Superiores 10 Cigars, £75.6
160R55, R.allones Gigantes 25 Cigars, £298.8
160R65, R.allones S Selected*50*cigars, £388.8
160R66, R.allones S Selected 25 Cigars, £194.4
160R80, R.allones Sm.clb.cor 25 Cigars, £110.7
160R96, Piramides Selection 6 Cigars, £97.2
160R97, Petit Rob. Selection 10 Cigars, £117
160R99, Robustos Selection 5 Cigars, £76.5
160S02, Fonseca No.1 25 Cigars, £152.1
160S52, San Crist.la Punta 25 Cigars, £221.4
160S53, San Crist.la Fuerza 25 Cigars, £261
160S54, San Cris.el Principe 25 Cigars, £120.6
160S55, SAN CRIST. PRADO 10 CIGARS, £108
160T50, Trinidad Fundadores 24 Cigars, £403.2
160T55, Trinidad Coloniales 24 Cigars, £199.8
160T57, Trinidad Reyes 24 Cigars, £151.2
160T58, Trinidad Reyes 12 Cigars, £75.6
160T61, Trinidad Vigia 12 Cigars, £128.7
160T64, Trinidad Vigia(Tub) 5X3 Cigars, £166.5
160T66, TRINIDAD TOPES 12 CIGARS, £189
160T67, TRINIDAD MEDIA LUNA 12 CIGARS, £135
160T69, TRINIDAD ESMERALDA 12 CIGARS, £171
160U01, H.upmann No.1 Consr. 25 Cigars, £207.9
160U02, H.upmann No.2 25 Cigars, £267.3
160U03, H.upmann Half Corona 25 Cigars, £117.9
160U07, H.up. Robus.a¥Ejados 25 Cigars, £279
160U08, H.upmann Noellas 25 Cigars, £223.2
160U09, H.upmann Half Corona 5x5 Cigars, £117.9
160U20, H.upm. Royal Robusto*10*cigars, £98.1
160U21, H.upmann Magnum*50* *10*cigars, £103.32
160U24, H.upmann Magnum 46 25 Cigars, £235.8
160U26, H.upmann Magnum*50* 25 Cigars, £276.3
160U34, H.upmann Majestic 25 Cigars, £101.7
160U37, H.upmann Magnum*54* 25 Cigars, £216
160U38, H.upmann Magnum*54* *10*cigars, £86.4
160U46, H.UPMANN CONNOIS."B" 25 CIGARS, £306
160U47, H.upmann Connois."a" 25 Cigars, £258.3
160V02, Vega Robaina Familia 25 Cigars, £216.9
160V03, Vega Robaina Unicos 25 Cigars, £272.7
160V04, Vega Robaina Famosos 25 Cigars, £193.5
160V51, Vegueros Entretiempo 16 Cigars, £87.8
160V52, Vegueros Mananitas 4X4 Cigars, £45
160Z30, Juan Lopez Sel No.2 25 Cigars, £195.3
160Z31, Juan Lopez Sel No.1 25 Cigars, £207.9
160Z94, S LUIS REY REGIOS 25 CIGARS, £179.1
160B32, Bolivar Tubos No 3 25 Cigars, £120.4
160B33, Bolivar Tubos No 2 25 Cigars, £167
160B42, Bol.royal Cor.(Tube) 10 Cigars, £93.15
160C31, Cohiba Robustos(Tub)5X3 Cigars, £338.4
160C36, Cohiba Piramide(Tub)5X3 Cigars, £472.5
160C50, Cohiba Siglo V (Tub)5X3 Cigars, £342.9
160C57, Cohiba Siglo I (Tub)5X3 Cigars, £162
160G06, Partagas D4 (Tube) 5X3 Cigars, £147.15
160G36, Partagas E2 (Tubos) 5x3 Cigars, £183.6
160H32, Hoyo Epic.espec(Tub)5X3 Cigars, £177.5
160H40, Hoyo Epic.no.1(Tube)5X3 Cigars, £154.5
160H42, Hoyo Epic.no.2(Tub) 5X3 Cigars, £148.5
160J01, Romeo Y J. No 1 Tube 25 Cigars, £144
160J02, Romeo Y J. No 2 Tube 25 Cigars, £128.25
160J03, Romeo Y J. No 3 Tube 25 Cigars, £121.5
160J11, Romeo Y J. Chur Tube 25 Cigars, £376.2
160J23, Romeo Y J. No2(Tube)5X3 Cigars, £76.95
160J27, Romeo Short Ch.tube 5X3 Cigars, £167.4
160J28, Romeo Churchil(Tube)5X3 Cigars, £225.9
160J33, Romeo Y J. No3(Tube)*10*cigars, £48.6
160J45, Romeo Petit Ch(Tube)5X3 Cigars, £144.9
160J46, Romeo Wide Chu(Tube)5X3 Cigars, £180
160M06, Montecristo Pet Tubo 25 Cigars, £195.75
160M07, Montecristo Pet Tubo 3 Cigars, £20.65
160M08, Montecristo Tubos 25 Cigars, £291.4
160M27, MONTECRISTO PET TUB. 5X3 CIGARS, £103.25
160M33, Monte.edmundo Tubes 5X3 Cigars, £153.2
160M35, Montec.pet.edmu.tub.5X3 Cigars, £152.5
160M66, MONT. OPEN MASTER (TUB) 5X3 CIGARS, £164.7
160M67, Mont.open Eagle(Tub)5X3 Cigars, £179.5
160M68, Mon.open Junior(Tub)5X3 Cigars, £90.45
160P41, Punch Punch (Tube) 10 Cigars, £102.6
160P66, Punch Coronations 25 Cigars, £119.25
160P67, Punch Pet Coronation 25 Cigars, £117
160U04, H.upmann Corona "J" (TUB) 25 Cigars, £110.7
160U27, H.upm.magnum46 Tube 5X3 Cigars, £153.9
160U29, H.up.magnum*50*(Tub)5X3 Cigars, £195.1
160U41, H.upmann C.major(Tub)25 Cigars, £119.7
Quantity
Please Select Item(s)
CODE, DESCRIPTION, £PRICE
160A02, Cuaba Exclusivos 25 Cigars, £196.2
160A03, Cuaba Tradicionales 25 Cigarss, £138.6
160A04, Cuaba Salomones 10 Cigars, £149.4
160A06, Cuaba Divinos 25 Cigars, £121.5
160A12, Cuaba Distinguidos 10 Cigars, £103.5
160B01, Bolivar Royal Corona 25 Cigars, £189
160B04, Bolivar Belicosos F. 25 Cigars, £251.1
160B05, Bolivar Belicoso Slb 25 Cigars, £251.1
160B13, Bolivar Petit Corona 25 Cigars, £122.4
160C01, Cohiba Siglo I 25 Cigars, £213.3
160C02, Cohiba Siglo Ii 25 Cigars, £284.4
160C03, Cohiba Siglo Iii 25 Cigars, £323.1
160C04, Cohiba Siglo Iv 25 Cigars, £416.7
160C06, COHIBA SIGLO VI 25 CIGARS, £641.7
160C11, Cohiba Panatellas 25 Cigars, £195.3
160C15, Cohiba Panatellas 5X5 Cigars, £195.3
160C24, Cohiba Medio Siglo 25 Cigars, £317.7
160C32, Cohiba Robustos 5X3 Cigars, £256
160C33, Cohiba Robustos 25 Cigars, £426.6
160C51, Cohiba Siglo I 5X5 Cigars, £194.4
160C52, Cohiba Siglo Ii 5X5 Cigars, £259.2
160C55, Cohiba Coronas Espec 25 Cigars, £384.3
160C62, Cohiba Medio Siglo 5X3 Cigars, £220.5
160C63, COHIBA TALISMAN 10 CIGARS, £486
160C66, Cohiba Exquisitos 25 Cigars, £220.5
160C81, Cohiba Mad.secretos 25 Cigars, £257.4
160C82, Cohiba Mad.magicos 25 Cigars, £546.3
160C85, Cohiba Mad.magicos *10*cigars, £218.6
160D02, Diplomaticos No.2 25 Cigars, £234.9
160G00, Partagas E2 5 Cigars, £54.8
160G01, Partagas D5 *10*cigars, £73.8
160G02, Partagas D5 25 Cigars, £184.5
160G03, Partagas E2 25 Cigars, £273.6
160G07, Partagas D4 *10*cigars, £92.2
160G09, Partagas Ser.p No.2 5X3 Cigars, £174.15
160G10, Partagas Ser.p No.2 *10*cigars, £109.1
160G14, Partagas D4 25 Cigars, £230.4
160G18, Partagas P2 25 Cigars, £272.7
160G23, Partagas Lusitanias 25 Cigars, £372.6
160G24, Partagas Shorts 25 Cigars, £136.8
160G26, Partagas Lusitanias 50 Cigars, £745.2
160G28, Partagas Shorts *50*cigars, £273.6
160G32, Partagas D6 5X5 Cigars, £151.9
160G34, Partagas D6 20 Cigars, £127.8
160G35, Partagas Cor. Gordas 25 Cigars, £259.2
160G60, Partagas Maduro No.1 25 Cigars, £251.1
160G80, Partagas Pet Cor*esp*25 Cigars, £126
160G87, Partagas Culebras 3X3 Cigars, £55.8
160G92, Partagas Aristocrates 25 Cigar, £91.8
160H03, Hoyo Petit Robustos 25 Cigars, £181.8
160H04, Hoyo Petit Robustos 5X3 Cigars, £102.1
160H06, Hoyo Double Corona 50 Cigars, £738.9
160H17, HOYO DE DEPUTE 25 CIGARS, £124.2
160H29, Hoyo Epic.especial *10*cigars, £93.25
160H31, Hoyo Epic.especial 25 Cigars, £248.4
160H34, Hoyo Epicure No.1 25 Cigars, £229.5
160H35, Hoyo Epicure No.2 25 Cigars, £227.7
160H36, Hoyo Epicure No.2 50 Cigars, £455.4
160H37, Hoyo Epicure No.2 5X3 Cigars, £136.7
160H45, Hoyo Le Hoyo De San 10 Cigars, £108.9
160H51, Hoyo San Juan 25 Cigars, £299.7
160H52, Hoyo Hermosos No.4 25 Cigars, £216
160H53, Hoyo Elegantes 10 Cigars, £90
160H56, HOYO RIO SECO 25 CIGARS, £286.2
160J05, Romeo Y J. Cedro No2 25 Cigars, £182.7
160J06, Romeo Y J. Exhi No.4 25 Cigars, £216
160J08, Romeo Y J. Belicosos 25 Cigars, £256.5
160J12, Romeo Y J. Churchils 25 Cigars, £327.6
160J14, Romeo Y J. Petit Cor 25 Cigars, £145.8
160J17, ROMEO PETIT JULIETA 5X5 CIGARS, £96.3
160J18, Romeo Petit Julietas 25 Cigars, £96.3
160J25, Romeo Y J. Cazadores 25 Cigars, £189.9
160J26, Romeo Short Churchil 25 Cigars, £230.4
160J35, Romeo Wide Churchill*10*cigars, £95.4
160J36, Romeo Wide Churchill 25 Cigars, £250.2
160J37, Romeo Petit Churchil.25 Cigars, £181.8
160J39, Romeo Piramides Anej 25 Cigars, £279
160J40, Romeo Cedrod De Luxe*10*cigars, £91.8
160J47, Romeo Petit Royales 25 Cigars, £135.9
160L14, Larranaga Picadores 25 Cigars, £151.2
160L15, Larranaga Pet.corona*50*cigars, £263.7
160L38, LARRANAGA MONTECARLO 25 CIGARS, £99
160M01, Montecristo No 1 25 Cigars, £255.6
160M02, Montecristo Espc No2 25 Cigars, £222.3
160M03, Montecristo No 2 25 Cigars, £301.5
160M04, Montecristo No 4 25 Cigars, £175.5
160M05, Montecristo No 5 25 Cigars, £124.2
160M10, Montecristo Joyitas 25 Cigars, £107.1
160M11, MONTECRISTO ESPECIAL 25CIGARS, £313.2
160M12, Montecristo No 3 5X5 Cigars, £210.6
160M13, Montecristo No 3 25 Cigars, £210.6
160M14, Montecristo No 4 5X5 Cigars, £175.5
160M17, Montecristo No 2 5X3 C1Gars, £180.9
160M18, Montecristo No 5 5X5 Cigars, £124.2
160M20, Montecristo No 4 10 Cigars, £70.2
160M21, Monte. Petit No.2 25 Cigars, £227.7
160M22, Montec. Media Corona 25 Cigars, £107.1
160M23, Mont. Media Cor.tin 5X5 Cigars, £139.5
160M24, Montecristo No 2 10 Cigars, £120.6
160M31, Montecristo Edmundo 25 Cigars, £255.6
160M34, Montec. Petit Edmund 25 Cigars, £210.6
160M37, Mont. Double Edmundo 25 Cigars, £297
160M38, Mont. Double Edmundo*10*cigars, £118.8
160M61, Mont.open Master 20 Cigars, £181.8
160M62, Mont.open Regatta 20 Cigars, £129.6
160M63, Mont.open Eagle 20 Cigars, £219.6
160M64, Mont.open Junior 20 Cigars, £91.8
160M71, Montecristo Dumas 20 Cigars, £255.6
160M72, Montecristo Leyenda 20 Cigars, £357.3
160M73, MONTECRISTO MALTES 20 CIGARS, £310.5
160P18, Punch 48 10 Cigars, £90
160P44, Punch Punch 25 Cigars, £225
160Q02, QUAI D ORSAY No.50 10 CIGARS, £63
160Q03, Quai D Orsay No.50 25 Cigars, £157.5
160R36, R.allones Superiores 10 Cigars, £75.6
160R55, R.allones Gigantes 25 Cigars, £298.8
160R65, R.allones S Selected*50*cigars, £388.8
160R66, R.allones S Selected 25 Cigars, £194.4
160R80, R.allones Sm.clb.cor 25 Cigars, £110.7
160R96, Piramides Selection 6 Cigars, £97.2
160R97, Petit Rob. Selection 10 Cigars, £117
160R99, Robustos Selection 5 Cigars, £76.5
160S02, Fonseca No.1 25 Cigars, £152.1
160S52, San Crist.la Punta 25 Cigars, £221.4
160S53, San Crist.la Fuerza 25 Cigars, £261
160S54, San Cris.el Principe 25 Cigars, £120.6
160S55, SAN CRIST. PRADO 10 CIGARS, £108
160T50, Trinidad Fundadores 24 Cigars, £403.2
160T55, Trinidad Coloniales 24 Cigars, £199.8
160T57, Trinidad Reyes 24 Cigars, £151.2
160T58, Trinidad Reyes 12 Cigars, £75.6
160T61, Trinidad Vigia 12 Cigars, £128.7
160T64, Trinidad Vigia(Tub) 5X3 Cigars, £166.5
160T66, TRINIDAD TOPES 12 CIGARS, £189
160T67, TRINIDAD MEDIA LUNA 12 CIGARS, £135
160T69, TRINIDAD ESMERALDA 12 CIGARS, £171
160U01, H.upmann No.1 Consr. 25 Cigars, £207.9
160U02, H.upmann No.2 25 Cigars, £267.3
160U03, H.upmann Half Corona 25 Cigars, £117.9
160U07, H.up. Robus.a¥Ejados 25 Cigars, £279
160U08, H.upmann Noellas 25 Cigars, £223.2
160U09, H.upmann Half Corona 5x5 Cigars, £117.9
160U20, H.upm. Royal Robusto*10*cigars, £98.1
160U21, H.upmann Magnum*50* *10*cigars, £103.32
160U24, H.upmann Magnum 46 25 Cigars, £235.8
160U26, H.upmann Magnum*50* 25 Cigars, £276.3
160U34, H.upmann Majestic 25 Cigars, £101.7
160U37, H.upmann Magnum*54* 25 Cigars, £216
160U38, H.upmann Magnum*54* *10*cigars, £86.4
160U46, H.UPMANN CONNOIS."B" 25 CIGARS, £306
160U47, H.upmann Connois."a" 25 Cigars, £258.3
160V02, Vega Robaina Familia 25 Cigars, £216.9
160V03, Vega Robaina Unicos 25 Cigars, £272.7
160V04, Vega Robaina Famosos 25 Cigars, £193.5
160V51, Vegueros Entretiempo 16 Cigars, £87.8
160V52, Vegueros Mananitas 4X4 Cigars, £45
160Z30, Juan Lopez Sel No.2 25 Cigars, £195.3
160Z31, Juan Lopez Sel No.1 25 Cigars, £207.9
160Z94, S LUIS REY REGIOS 25 CIGARS, £179.1
160B32, Bolivar Tubos No 3 25 Cigars, £120.4
160B33, Bolivar Tubos No 2 25 Cigars, £167
160B42, Bol.royal Cor.(Tube) 10 Cigars, £93.15
160C31, Cohiba Robustos(Tub)5X3 Cigars, £338.4
160C36, Cohiba Piramide(Tub)5X3 Cigars, £472.5
160C50, Cohiba Siglo V (Tub)5X3 Cigars, £342.9
160C57, Cohiba Siglo I (Tub)5X3 Cigars, £162
160G06, Partagas D4 (Tube) 5X3 Cigars, £147.15
160G36, Partagas E2 (Tubos) 5x3 Cigars, £183.6
160H32, Hoyo Epic.espec(Tub)5X3 Cigars, £177.5
160H40, Hoyo Epic.no.1(Tube)5X3 Cigars, £154.5
160H42, Hoyo Epic.no.2(Tub) 5X3 Cigars, £148.5
160J01, Romeo Y J. No 1 Tube 25 Cigars, £144
160J02, Romeo Y J. No 2 Tube 25 Cigars, £128.25
160J03, Romeo Y J. No 3 Tube 25 Cigars, £121.5
160J11, Romeo Y J. Chur Tube 25 Cigars, £376.2
160J23, Romeo Y J. No2(Tube)5X3 Cigars, £76.95
160J27, Romeo Short Ch.tube 5X3 Cigars, £167.4
160J28, Romeo Churchil(Tube)5X3 Cigars, £225.9
160J33, Romeo Y J. No3(Tube)*10*cigars, £48.6
160J45, Romeo Petit Ch(Tube)5X3 Cigars, £144.9
160J46, Romeo Wide Chu(Tube)5X3 Cigars, £180
160M06, Montecristo Pet Tubo 25 Cigars, £195.75
160M07, Montecristo Pet Tubo 3 Cigars, £20.65
160M08, Montecristo Tubos 25 Cigars, £291.4
160M27, MONTECRISTO PET TUB. 5X3 CIGARS, £103.25
160M33, Monte.edmundo Tubes 5X3 Cigars, £153.2
160M35, Montec.pet.edmu.tub.5X3 Cigars, £152.5
160M66, MONT. OPEN MASTER (TUB) 5X3 CIGARS, £164.7
160M67, Mont.open Eagle(Tub)5X3 Cigars, £179.5
160M68, Mon.open Junior(Tub)5X3 Cigars, £90.45
160P41, Punch Punch (Tube) 10 Cigars, £102.6
160P66, Punch Coronations 25 Cigars, £119.25
160P67, Punch Pet Coronation 25 Cigars, £117
160U04, H.upmann Corona "J" (TUB) 25 Cigars, £110.7
160U27, H.upm.magnum46 Tube 5X3 Cigars, £153.9
160U29, H.up.magnum*50*(Tub)5X3 Cigars, £195.1
160U41, H.upmann C.major(Tub)25 Cigars, £119.7
Quantity
Please Select Item(s)
CODE, DESCRIPTION, £PRICE
160A02, Cuaba Exclusivos 25 Cigars, £196.2
160A03, Cuaba Tradicionales 25 Cigarss, £138.6
160A04, Cuaba Salomones 10 Cigars, £149.4
160A06, Cuaba Divinos 25 Cigars, £121.5
160A12, Cuaba Distinguidos 10 Cigars, £103.5
160B01, Bolivar Royal Corona 25 Cigars, £189
160B04, Bolivar Belicosos F. 25 Cigars, £251.1
160B05, Bolivar Belicoso Slb 25 Cigars, £251.1
160B13, Bolivar Petit Corona 25 Cigars, £122.4
160C01, Cohiba Siglo I 25 Cigars, £213.3
160C02, Cohiba Siglo Ii 25 Cigars, £284.4
160C03, Cohiba Siglo Iii 25 Cigars, £323.1
160C04, Cohiba Siglo Iv 25 Cigars, £416.7
160C06, COHIBA SIGLO VI 25 CIGARS, £641.7
160C11, Cohiba Panatellas 25 Cigars, £195.3
160C15, Cohiba Panatellas 5X5 Cigars, £195.3
160C24, Cohiba Medio Siglo 25 Cigars, £317.7
160C32, Cohiba Robustos 5X3 Cigars, £256
160C33, Cohiba Robustos 25 Cigars, £426.6
160C51, Cohiba Siglo I 5X5 Cigars, £194.4
160C52, Cohiba Siglo Ii 5X5 Cigars, £259.2
160C55, Cohiba Coronas Espec 25 Cigars, £384.3
160C62, Cohiba Medio Siglo 5X3 Cigars, £220.5
160C63, COHIBA TALISMAN 10 CIGARS, £486
160C66, Cohiba Exquisitos 25 Cigars, £220.5
160C81, Cohiba Mad.secretos 25 Cigars, £257.4
160C82, Cohiba Mad.magicos 25 Cigars, £546.3
160C85, Cohiba Mad.magicos *10*cigars, £218.6
160D02, Diplomaticos No.2 25 Cigars, £234.9
160G00, Partagas E2 5 Cigars, £54.8
160G01, Partagas D5 *10*cigars, £73.8
160G02, Partagas D5 25 Cigars, £184.5
160G03, Partagas E2 25 Cigars, £273.6
160G07, Partagas D4 *10*cigars, £92.2
160G09, Partagas Ser.p No.2 5X3 Cigars, £174.15
160G10, Partagas Ser.p No.2 *10*cigars, £109.1
160G14, Partagas D4 25 Cigars, £230.4
160G18, Partagas P2 25 Cigars, £272.7
160G23, Partagas Lusitanias 25 Cigars, £372.6
160G24, Partagas Shorts 25 Cigars, £136.8
160G26, Partagas Lusitanias 50 Cigars, £745.2
160G28, Partagas Shorts *50*cigars, £273.6
160G32, Partagas D6 5X5 Cigars, £151.9
160G34, Partagas D6 20 Cigars, £127.8
160G35, Partagas Cor. Gordas 25 Cigars, £259.2
160G60, Partagas Maduro No.1 25 Cigars, £251.1
160G80, Partagas Pet Cor*esp*25 Cigars, £126
160G87, Partagas Culebras 3X3 Cigars, £55.8
160G92, Partagas Aristocrates 25 Cigar, £91.8
160H03, Hoyo Petit Robustos 25 Cigars, £181.8
160H04, Hoyo Petit Robustos 5X3 Cigars, £102.1
160H06, Hoyo Double Corona 50 Cigars, £738.9
160H17, HOYO DE DEPUTE 25 CIGARS, £124.2
160H29, Hoyo Epic.especial *10*cigars, £93.25
160H31, Hoyo Epic.especial 25 Cigars, £248.4
160H34, Hoyo Epicure No.1 25 Cigars, £229.5
160H35, Hoyo Epicure No.2 25 Cigars, £227.7
160H36, Hoyo Epicure No.2 50 Cigars, £455.4
160H37, Hoyo Epicure No.2 5X3 Cigars, £136.7
160H45, Hoyo Le Hoyo De San 10 Cigars, £108.9
160H51, Hoyo San Juan 25 Cigars, £299.7
160H52, Hoyo Hermosos No.4 25 Cigars, £216
160H53, Hoyo Elegantes 10 Cigars, £90
160H56, HOYO RIO SECO 25 CIGARS, £286.2
160J05, Romeo Y J. Cedro No2 25 Cigars, £182.7
160J06, Romeo Y J. Exhi No.4 25 Cigars, £216
160J08, Romeo Y J. Belicosos 25 Cigars, £256.5
160J12, Romeo Y J. Churchils 25 Cigars, £327.6
160J14, Romeo Y J. Petit Cor 25 Cigars, £145.8
160J17, ROMEO PETIT JULIETA 5X5 CIGARS, £96.3
160J18, Romeo Petit Julietas 25 Cigars, £96.3
160J25, Romeo Y J. Cazadores 25 Cigars, £189.9
160J26, Romeo Short Churchil 25 Cigars, £230.4
160J35, Romeo Wide Churchill*10*cigars, £95.4
160J36, Romeo Wide Churchill 25 Cigars, £250.2
160J37, Romeo Petit Churchil.25 Cigars, £181.8
160J39, Romeo Piramides Anej 25 Cigars, £279
160J40, Romeo Cedrod De Luxe*10*cigars, £91.8
160J47, Romeo Petit Royales 25 Cigars, £135.9
160L14, Larranaga Picadores 25 Cigars, £151.2
160L15, Larranaga Pet.corona*50*cigars, £263.7
160L38, LARRANAGA MONTECARLO 25 CIGARS, £99
160M01, Montecristo No 1 25 Cigars, £255.6
160M02, Montecristo Espc No2 25 Cigars, £222.3
160M03, Montecristo No 2 25 Cigars, £301.5
160M04, Montecristo No 4 25 Cigars, £175.5
160M05, Montecristo No 5 25 Cigars, £124.2
160M10, Montecristo Joyitas 25 Cigars, £107.1
160M11, MONTECRISTO ESPECIAL 25CIGARS, £313.2
160M12, Montecristo No 3 5X5 Cigars, £210.6
160M13, Montecristo No 3 25 Cigars, £210.6
160M14, Montecristo No 4 5X5 Cigars, £175.5
160M17, Montecristo No 2 5X3 C1Gars, £180.9
